💰 Custos por unidade
| Material | Preço do pacote (R$) | Quantidade no pacote | Preço unitário (R$) | Qtd. por caderno | Custo por caderno (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Papel A4 Ofício (75g) | R$ 28,90 | 500 folhas | R$ 0,058/folha | 20 folhas | R$ 1,16 |
| Cordão encerado | R$ 20,90 | 100 metros | R$ 0,209/metro | 0,5 metro | R$ 0,10 |
| Papel Kraft (180g) - Capa | R$ 36,90 | 50 folhas | R$ 0,738/folha | 1 folha | R$ 0,74 |
| Total materiais diretos | R$ 2,00 | ||||
🔧 Custos dos equipamentos e ferramentas
| Equipamento | Valor de aquisição (R$) | Vida útil estimada | Uso por caderno | Custo por caderno (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Base de corte A3 | R$ 45,00 | 3.000 cadernos | 1 uso | R$ 0,015 |
| Agulhão furador | R$ 15,00 | 2.000 cadernos | 1 uso | R$ 0,008 |
| Base de perfuração | R$ 25,00 | 2.500 cadernos | 1 uso | R$ 0,010 |
| Dobradeira | R$ 12,00 | 5.000 cadernos | 1 uso | R$ 0,002 |
| Régua 30cm | R$ 8,00 | 10.000 cadernos | 1 uso | R$ 0,001 |
| Estilete | R$ 6,00 | 1.000 cadernos | 1 uso | R$ 0,006 |
| Agulha para encadernação | R$ 4,00 | 1.500 cadernos | 1 uso | R$ 0,003 |
| Total depreciação equipamentos | R$ 0,045 | |||
📊 Custos indiretos
| Item | Descrição | Custo por Caderno (R$) |
|---|---|---|
| Mão de obra | Tempo médio: 25 min/caderno (R$ 20/hora) | R$ 8,33 |
| Energia elétrica | Iluminação e equipamentos | R$ 0,15 |
| Embalagem | Envelopes pardos | R$ 0,12 |
| Total custos indiretos | R$ 8,60 | |
📈 Resumo dos custos e preço sugerido
| Componente | Valor (R$) |
|---|---|
| Materiais diretos | R$ 2,00 |
| Depreciação equipamentos | R$ 0,05 |
| Custos indiretos | R$ 8,60 |
| Custo total por caderno | R$ 10,65 |
| Margem de lucro (60%) | R$ 6,39 |
| PREÇO DE VENDA SUGERIDO | R$ 17,04 |
Em resumo, quando vendo por R$ 20,00, ganho R$ 9,35 e quando vendo por R$ 15,00, apenas R$ 4,35.
📋 Observações Importantes
- Preços baseados em valores médios do mercado (maio/2025).
- Vida útil dos equipamentos considera uso doméstico/artesanal.
- Margem sugerida de 60% é adequada para produtos artesanais.
- E o mais importante: preço não é a mesma coisa que valor.